風冷氙燈加速老化試驗箱 | 水冷氙燈加速老化試驗箱 | |||
型號 | QT-2105-150 | QT-2105-225 | QT-2105-408 | QT-2105-576W |
工作容積WXHXD | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙燈燈管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
燈管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙燈波長 | 250-800nm | |||
輻照強度調節 | 微電腦+PID+數字電源+氙燈無極調節 | |||
輻照強度測量(選購) | 1.不帶太陽眼,人工標定;2.帶太陽眼,自動測量 | 帶太陽眼,自動測量 | ||
濾光器 | 高純度硼硅酸鹽及S1型石英,與ATLAS、A-LAB等歐美知名品牌互通互用 | |||
黑板溫度 | (室溫+10℃)~100℃可調 | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
濕度范圍 | 光照:45%R.H~75%R.H 可調;黑暗:20%R.H~98R.H 可調 | |||
濕度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調 | |||
淋雨周期 | 0~9999min可調 | |||
供水系統 | 抽屜式加水或連接水源后自動補水 | |||
控制器 | 7.0英寸觸屏彩色智能控制器 | |||
運行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
設定方式 | 中英文菜單(可自由選擇)觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 程序:最大120組;段數:最大1400段;循環數:最大可無限循環 | |||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的PAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣的時刻的時間;最大記錄時間為180天(當采樣周期為60S) | |||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能等。 |
+86-769-85815199