型號 | QT-2200-500 | QT-2200-800 | QT-2200-010 | QT-2200-015 | QT-2200-026 | |
工作室容積 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | |
技術特性 | 金屬篩網標準間距 | 50um | ||||
線間標準間距 | 75um | |||||
滑石粉用量 | 2Kg/m2~4Kg/m2 | |||||
噴粉降塵形式 |
1.自由降塵式:采用離心機將沙塵吹至箱頂1/5高度使其自由沉降 2.吹沙塵:底部氣壓噴灰,三檔壓力可調 |
|||||
工作室尺寸 | D | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
W | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
H | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | |
控制系統 | 工作室 | 高級拉絲不銹鋼 | ||||
外殼 | 冷軋板防銹及噴塑處理 | |||||
操作界面 | 數字智能式輕觸鍵輸入 | |||||
運行方式 | 恒定式運行 | |||||
輸入 | PT-100傳感器 | |||||
附屬功能 | 定時器功能 | |||||
標準配置 | 帶粉塵烘干裝置、振動器、樣品架、寬式觀察窗(門) | |||||
安全裝置 | 過載斷熔保護,接地保護等 | |||||
使用電源 | AC380V或220V±10%,50HZ | |||||
功率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
+86-769-85815199